Repetidoras e suas Frequências (QRGs) na Bahia
Relação das Estações Repetidoras de Radioamador
Data: 28/08/2023
Analógica-Digital
Relação extraída do site da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações
Tipo | Indicativo | Freq. TX | Freq. RX | SUBTOM | Município | ATIVA |
---|---|---|---|---|---|---|
ANALÓGICA | PY6CDM | 434.150 | 439.150 | Araci | S | |
ANALÓGICA | PY6MA | 147.990 | 147.390 | 88.5 | Araci | S |
ANALÓGICA | PY6OAB | 147.780 | 147.180 | Biritinga | ||
ANALÓGICA | PY6AD | 144.610 | 145.210 | 123.0 | Camaçari | S |
ANALÓGICA | PY6MDC | 434.250 | 439.250 | Camaçari | S | |
ANALÓGICA | PY6QG | 144.690 | 145.290 | 88.5 | Castro Alves | S |
DIGITAL | PY6SK | 144.870 | 145.470 | Conceição da Feira | ||
ANALÓGICA | PY6ZZ | 146.050 | 146.650 | 88.5 | Conceição do Coité | |
DIGITAL | PY6ARC | 146.210 | 146.810 | Conceição do Coité | S | |
ANALÓGICA | PY6CM | 146.130 | 146.730 | 71.9 | Coração de Maria | S |
DIGITAL | PY6LAI | 434.950 | 439.950 | Coração de Maria | S | |
ANALÓGICA | PY6ER | 144.670 | 145.270 | 88.5 | Entre Rios | S |
ANALÓGICA | PY6ENT | 146.190 | 146.790 | Entre Rios | ||
ANALÓGICA | PY6LAY | 146.150 | 146.750 | Feira de Santana | ||
ANALÓGICA | PY6QB | 146.370 | 146.970 | 88.5 | Feira de Santana | S |
ANALÓGICA | PY6WWW | 147.600 | 147.000 | 156.7 | Feira de Santana | |
ANALÓGICA | PY6VU | 147.870 | 147.270 | 88.5 | Feira de Santana | S |
ANALÓGICA | PY6LJP | 434.200 | 439.200 | Feira de Santana | ||
ANALÓGICA | PY6RBR | 145.230 | 144.630 | Jacobina | S | |
ANALÓGICA | PY6JQ | 144.890 | 145.490 | 88.5 | Jequié | |
DIGITAL | PY6LF | 434.500 | 439.500 | Lauro de Freitas | ||
ANALÓGICA | PY6QD | 146.350 | 146.950 | 88.5 | Morro do Chapéu | |
ANALÓGICA | PY6QF | 147.900 | 147.300 | Mucugê | ||
ANALÓGICA | PY6PL | 146.370 | 146.970 | 94.8 | Poções | |
ANALÓGICA | PY6CG | 146.310 | 146.910 | 88.5 | Porto Seguro | |
DIGITAL | PY6PS | 146.370 | 146.970 | Porto Seguro | ||
ANALÓGICA | PY6MR | 146.010 | 146.610 | 110.9 | Salvador | S |
ANALÓGICA | PY6CT | 146.070 | 146.670 | 88.5 | Salvador | S |
ANALÓGICA | PY6ARV | 146.230 | 146.830 | 88.5 | Salvador | |
DIGITAL | PY6CQ | 146.350 | 146.950 | Salvador | S | |
DIGITAL | PY6BQ | 146.130 | 146.730 | Santa Teresinha | ||
ANALÓGICA | PY6GPS | 146.170 | 146.770 | 88.5 | Serrinha | |
ANALÓGICA | PY6LZ | 146.250 | 146.850 | 77.0 | Serrinha | |
ANALÓGICA | PY6ARS | 147.960 | 147.360 | 67.0 | Serrinha | |
ANALÓGICA | PY6RSF | 144.750 | 145.350 | Simões Filho | S | |
ANALÓGICA | PY6RVC | 146.330 | 146.930 | 250.3 | Vitória da Conquista |
LINKS DIGITAIS – Hotspots base – DMR/C4FM/DSTAR
QRG |
Responsável |
MODO |
145.500 |
Marcone – PY6MV |
DMR/C4FM |
145.530 |
Paulo – PY6PJN |
DMR |
SIMPLEX:
145.570 | APRS – IGATE |
145.500 | Local/Regional/C4FM/DMR |
146.520 | Chamada Nacional |
146.550 | Local/Regional |
145.530 | Local/Regional – DMR |
147.560 | Local/Regional |
433.560 | Local/Regional |
Sugerimos aos radioamadores possuidores de rádios VHF que memorizem em seus rádios a frequência 146.520 MHz, canal de chamada nacional, para fazer parte do scan de seus equipamentos, pois poderá haver, em algum momento, chamados urgentes e pedidos de ajuda.
Mais uma vez solicitamos aos colegas responsáveis pelas repetidoras que nos mantenham informados de todos os detalhes da sua repetidora para que tenhamos o nosso site atualizado e os colegas em trânsito possam usufruir dessa informação.
MAPAS DAS REPETIDORAS
Repetidoras analógicas e digitais em Salvador e região metropolitana
Clique nos pontos para mais detalhes
Dê zoom no mapa.