Indicativo | Freq. TX | Freq. RX | SUBTOM | Município | LINK |
---|---|---|---|---|---|
PY6CM | 146.130 | 146.730 | 71.9 | Coração de Maria | MASTER |
PY6AD | 144.610 | 145.210 | 123.0 | Camaçari | LINK |
PY6MA | 147.990 | 147.390 | 88.5 | Araci | LINK |
PY6ER | 144.670 | 145.270 | 88.5 | Entre Rios | LINK |
PY6CT | 146.070 | 146.670 | 88.5 | Salvador - LABRE | LINK |
© LABRE. 2021. Todos os Direitos Reservados.